Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Ojeda 22 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Giovini 22 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Fernández 33 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Matellan 35 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Garcé 33 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Placente 35 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matí_Martínez 24 arg 1 9 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Pistone 22 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torrén 24 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barzola 29 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Rodríguez 19 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Batista 21 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Laba 21 arg 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Hernández 31 arg 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Capurro 32 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Navarro 24 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Iñiguez 18 arg 1 3 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Díaz_Ponce 20 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Nagüel 19 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mendoza 19 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Gómez 19 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ramírez 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Caruso 30 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Fernández 29 per 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Figueroa 22 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Núñez 28 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Anangonó 23 ecu 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Barrera 21 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Cano 17 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Instransferibles
Transferibles
Cedibles