Liga Virtual Roja Directa
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Liga Virtual Roja Directa

A todo o nada
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Lista de Precios

Ir abajo 
AutorMensaje
Master CARP
Admin
Master CARP


Mensajes : 300
Reputación : 0
Fecha de inscripción : 26/12/2012
Localización : Mi casa

Lista de Precios Empty
MensajeTema: Lista de Precios   Lista de Precios EmptyJue Ene 24, 2013 12:10 pm

Arqueros:
N_Jugador 00 nac 6 1 1 1 ----> 1.000.000
N_Jugador 00 nac 7 1 1 1 ----> 3.000.000
N_Jugador 00 nac 8 1 1 1 ----> 7.000.000
N_Jugador 00 nac 9 1 1 1 ----> 10.000.000
N_Jugador 00 nac 10 1 1 1 ----> 15.000.000
N_Jugador 00 nac 11 1 1 1 ----> 25.000.000
N_Jugador 00 nac 12 1 1 1 ----> 30.000.000

Defensores:
N_Jugador 00 nac 1 6 1 1 ----> 1.000.000
N_Jugador 00 nac 1 6 2 1 ----> 1.500.000
N_Jugador 00 nac 1 6 3 1 ----> 2.000.000
N_Jugador 00 nac 1 6 4 1 ----> 2.500.000
N_Jugador 00 nac 1 7 1 1 ----> 2.500.000
N_Jugador 00 nac 1 7 2 1 ----> 3.000.000
N_Jugador 00 nac 1 7 3 1 ----> 3.500.000
N_Jugador 00 nac 1 8 1 1 ----> 5.000.000
N_Jugador 00 nac 1 8 2 1 ----> 5.500.000
N_Jugador 00 nac 1 8 3 1 ----> 6.000.000
N_Jugador 00 nac 1 8 4 1 ----> 6.500.000
N_Jugador 00 nac 1 9 1 1 ----> 8.500.000
N_Jugador 00 nac 1 9 2 1 ----> 9.000.000
N_Jugador 00 nac 1 9 3 1 ----> 9.500.000
N_Jugador 00 nac 1 9 4 1 ----> 10.000.000
N_Jugador 00 nac 1 10 1 1 ----> 15.000.000
N_Jugador 00 nac 1 10 2 1 ----> 15.500.000
N_Jugador 00 nac 1 10 3 1 ----> 16.000.000
N_Jugador 00 nac 1 10 4 1 ----> 16.500.000
N_Jugador 00 nac 1 11 1 1 ----> 20.000.000
N_Jugador 00 nac 1 11 2 1 ----> 20.500.000
N_Jugador 00 nac 1 11 3 1 ----> 25.000.000
N_Jugador 00 nac 1 12 1 1 ----> 30.000.000

Volantes:
N_Jugador 00 nac 1 1 6 1 ----> 1.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 7 1 ----> 2.500.000
N_Jugador 00 nac 1 1 8 1 ----> 5.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 9 1 ----> 8.500.000
N_Jugador 00 nac 1 1 10 1 ----> 15.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 11 1 ---->25.000.000
N_Juador 00 nac 1 1 12 1 ----> 35.000.000

Delanteros:
N_Jugador 00 nac 1 1 1 6 ----> 1.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 1 7 ----> 2.500.000
N_Jugador 00 nac 1 1 1 8 ----> 5.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 1 9 ----> 9.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 1 10 ----> 15.000.000
N_Jugador 00 nac 1 1 1 11 ----> 25.200.000
N_Jugador 00 nac 1 1 1 12 ----> 30.000.000


La media secundaria varía en $500.000, como se muestra en la lista de defensores.

Esto es una guía de como son los precios del mercado, pero el costo de cada jugador los pone cada DT arreglando un contrato con otro.
Volver arriba Ir abajo
https://lvrdarg.foroargentina.net
 
Lista de Precios
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Roja Directa :: Oficina :: Eleccion de equipos-
Cambiar a: